생활안정
대상 | 주요내용 |
---|---|
|
|
분기별 | 연령 기준일 | 지급 대상자 생년월일 | 신청기간 |
---|---|---|---|
1분기 | ’20. 01. 01. | ’95. 01. 02. ~ ’96. 01. 01. | ’20. 03. 02. ~ ’20. 04. 01. |
2분기 | ’20. 04. 01. | ’95. 04. 02. ~ ’96. 04. 01. | ’20. 04. 16. ~ ’20. 04. 27. |
3분기 | ’20. 07. 01. | ’95. 07. 02. ~ ’96. 07. 01. | ’20. 06. 01. ~ ’20. 06. 22. |
4분기 | ’20. 10. 01. | ’95. 10. 02. ~ ’96. 10. 01. | ’20. 11. 02. ~ ’20. 12. 01. |
본 정보는 제공기관의 사정 및 기타 원인에 따라서 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 해당기관의 홈페이지 또는 전화문의를 통하여 확인하시기 바랍니다.