고립 청년 자료실
경기도 고립 · 은둔 청년 지원 관련 정보를 확인해보세요.
[이벤트 결과] 강연 영상 댓글 이벤트!
- 조회수 300
- 작성자 관리자
- 작성일 24.11.29
❤️참여해주신 모든 분들께 감사드립니다❤️
[당첨자 명단]
○ 1번 영상: 내 주변, 고립에 빠진 청년을 본다면?
No. | 이름 | 연락처 뒷번호 |
1 | 김*정 | 7334 |
2 | 김*찬 | 3969 |
3 | 김*호 | 6153 |
4 | 박*준 | 1476 |
5 | 박*훈 | 8873 |
6 | 서*원 | 3910 |
7 | 송*현 | 2491 |
8 | 이*이 | 2441 |
9 | 지*담 | 7721 |
10 | 하*연 | 5927 |
○ 2번 영상: 우리의 안전지대를 만드는 방법
No. | 이름 | 연락처 뒷번호 |
1 | 김*아 | 7197 |
2 | 김*조 | 8586 |
3 | 남*환 | 7007 |
4 | 두*나 | 7663 |
5 | 박*영 | 1039 |
6 | 용*정 | 2514 |
7 | 이*원 | 8933 |
8 | 장*현 | 2637 |
9 | 조*일 | 3381 |
10 | 차*인 | 8717 |
○ 3번 영상: 청년기 특성 이해 및 정신건강의 중요성
No. | 이름 | 연락처 뒷번호 |
1 | 강*은 | 1728 |
2 | 김*영 | 5296 |
3 | 김*일 | 8830 |
4 | 김*진 | 5599 |
5 | 송*채 | 9567 |
6 | 신*현 | 9538 |
7 | 이*훈 | 3867 |
8 | 주*혜 | 4608 |
9 | 최*선 | 8618 |
10 | 최*우 | 8507 |
* 상품발송: 12월 3일(화)부터 문자 메시지로 순차적 발송 예정
* 참여자의 오기입으로 인한 오류에는 상품 재발송이 불가합니다.
※ 이 사업은 경기도 청년이 제안한 사업입니다.